<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Money Mastery Evolution	</title>
	<atom:link href="https://financefocus-academy.de/courses/money-mastery-evolution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financefocus-academy.de/courses/money-mastery-evolution/</link>
	<description>Finanzielle Freiheit Geld Mindset</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2024 18:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Dennis		</title>
		<link>https://financefocus-academy.de/courses/money-mastery-evolution/#comment-53</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 13:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://financefocus-academy.de/?post_type=lp_course&#038;p=9356#comment-53</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem eine Aktie mir in letzter sehr viel Aufmerksamkeit gekostet hatte, habe ich endlich Zeit gefunden für diesen Kurs. Modul 1 und 2 waren eigentlich nur eine Auffrischung für mich, da ich erstens schon danach handle und durch die letzten 2 Jahre gelernt habe, Emotionen wie Gier und Angst auszuschalten. Jedenfalls hoffe ich es. Modul 3 bringt mir am meisten, aber ist auch der komplizierteste. Ich habe die Absicht diesen Herbst mir mein Portfolio aufzubauen und diese Videos nochmal Stück für Stück durchzugehen. Krypto habe ich erstmal übersprungen, da nach dem FTX-Fail ich derzeitig nicht so wirklich Lust drauf habe. Modul 4 ist gut und auch wichtig, aber dieses Wissen habe ich mir schon aufgebaut. Ein bisschen mehr Charttechnik hätte ich mir gewünscht, da ich demnächst 10% meines Geldes als Spielgeld für Swingtrades nutzen möchte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem eine Aktie mir in letzter sehr viel Aufmerksamkeit gekostet hatte, habe ich endlich Zeit gefunden für diesen Kurs. Modul 1 und 2 waren eigentlich nur eine Auffrischung für mich, da ich erstens schon danach handle und durch die letzten 2 Jahre gelernt habe, Emotionen wie Gier und Angst auszuschalten. Jedenfalls hoffe ich es. Modul 3 bringt mir am meisten, aber ist auch der komplizierteste. Ich habe die Absicht diesen Herbst mir mein Portfolio aufzubauen und diese Videos nochmal Stück für Stück durchzugehen. Krypto habe ich erstmal übersprungen, da nach dem FTX-Fail ich derzeitig nicht so wirklich Lust drauf habe. Modul 4 ist gut und auch wichtig, aber dieses Wissen habe ich mir schon aufgebaut. Ein bisschen mehr Charttechnik hätte ich mir gewünscht, da ich demnächst 10% meines Geldes als Spielgeld für Swingtrades nutzen möchte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
